- 計(jì)量泵
-
高粘度桶泵
-
意大利SEKO計(jì)量泵
-
德國(guó)prominen...
-
日本易威奇IWAKI...
-
日本易威奇IWAKI...
-
韓國(guó)千世KEMPLO...
-
臺(tái)灣華樂(lè)士水泵
-
美國(guó)FTI插桶泵
-
美國(guó)米頓羅計(jì)量泵
-
美國(guó)帕斯菲達(dá)計(jì)量泵
-
日本NIKKISO ...
- 氣動(dòng)隔膜泵
-
國(guó)產(chǎn)氣動(dòng)隔膜泵
-
上海如迪氣動(dòng)隔膜泵
-
美國(guó)固瑞克(HUSK...
-
美國(guó)威馬(VERSA...
-
臺(tái)灣三亞液體攪拌機(jī)
- 儀器儀表
-
臺(tái)灣上泰SUNTEX...
-
Apure工業(yè)PH電...
-
德國(guó)WTW儀器
-
Apure系列PH計(jì)
-
流量計(jì)
日本易威奇Iwaki-MX系列磁力泵 易威奇磁力泵-MX系列:耐用性大大提高,專用于表面處理相關(guān)工藝。 |
![]() |
![]() |
![]() |
MX-401 | MX-250 | MX-100 |
過(guò)流端材質(zhì) | |||||
型號(hào) | MX-70 | MX-100 | MX-250~403(H) | ||
材質(zhì)記號(hào) | CV(CE) | RV(RE) | AV(AE) | ||
前殼 | GFRPP | GFRPP | |||
葉輪 | |||||
后殼 | |||||
磁囊 | PP | ||||
O形圈 | FKM | FKM(EPDM) | |||
泵軸 | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
軸承 | GFRPPS | PTFE | 碳 | PTFE | 鋁陶瓷 |
后止推環(huán) | CFRPPS | ||||
接口環(huán) | - | PTFE | PTFE | ||
前止推環(huán) | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
定位銷 | - | GFRPPS(**于402H-403H型) | |||
注:O形圈可更換為EPDM和AFLAS。 |
規(guī)格 | ||||||||
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 葉輪記號(hào) | 畢生極限 | *大流量 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | *小流量 | 馬達(dá)功率 | 重量 |
入口×出口 | L/min | L/min-m | L/min | KW | Kg | |||
MX-70(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 90 | 50-5.4 | 1 | 0.15 | 6.5 |
MX-100(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 110 | 70-6 | 1 | 0.26 | 8.2 |
MX-250 | 25×25 | 5 | 1.2 | 150 | 50-14 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-251 | 25×25 | 5 | 1.0 | 150 | 80-19 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-400 | 40×40 | 5 | 1.2 | 280 | 100-10.5 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-401 | 40×40 | 5 | 1.2 | 320 | 150-14.5 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-402 | 50×40 | 5 | 1.2 | 450 | 200-20 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-402H | 50×40 | 5 | 1.0 | 160 | 100-30 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-403 | 50×40 | 5 | 1.2 | 500 | 200-23 | 20 | 2.2 | 33 |
MX-403H | 50×40 | 5 | 1.0 | 300 | 100-35 | 20 | 2.2 | 33 |
·上述比重極限是指*大流量時(shí)的數(shù)值。根據(jù)流量的變化,比重極限也會(huì)有所變化,請(qǐng)與我們聯(lián)系。 資料下載:Iwaki MX |